1 / 5
| Ingredientes | Leite em pó desnatado, leite em pó gordo, creamer não leiteiro (xarope de glicose, óleo vegetal cianado, soro em pó, caseinato de sódio, estabilizadores, emulsionantes), açúcar, sabores alimentares. |
|---|---|
| Método de Uso | Para máquinas de venda automática: colocar 1 kg de pó no recipiente. Utilizar 25g de pó para 92ml de água quente. |
| Preparação Manual | Proporção recomendada de 1:6 (pó para água) de acordo com a preferência pessoal. |
| Item | Por 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1822 kJ | 22% |
| Proteína | 20,1 g | 34% |
| Gordura | 13,1 g | 22% |
| - Gordura Trans | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 58,6 g | 20% |
| Sódio | 389 mg | 19% |
O produto possui um prazo de validade de 18 meses quando armazenado em local fresco e seco.
Sim, foi formulado especificamente para máquinas de venda automática de café (Vending), garantindo uma dissolução rápida e uma espuma profissional.
Para máquinas, recomenda-se 25g de pó para 92ml de água. Para uso manual, a proporção sugerida é de 1:6, podendo ser ajustada ao gosto pessoal.
Não, de acordo com a nossa tabela nutricional, o produto contém 0g de gordura trans por porção de 100g.
Possuímos diversas certificações internacionais, incluindo EMC, LVD, SASO, CCC, SGS e TUV.CB, garantindo segurança e padrão global.
Sim, fornecemos serviços personalizados OEM e ODM para atender às especificações e demandas exclusivas dos nossos clientes.