1 / 5
Estilo 1: Frasco de leite alto e reto
| Capacidade | Altura total | Diâmetro do corpo |
|---|---|---|
| 200 ML | 11,8 CM | 6 CM |
| 250 ML | 13,8 CM | 6,1 CM |
| 500 ML | 20,5 CM | 7,3 CM |
| 1000 ML | 25,5 CM | 8,6 CM |
Estilo 2: Frasco de leite curvo e curto
| Capacidade | Altura total | Diâmetro do corpo |
|---|---|---|
| 100 ML | 9,3 CM | 5 CM |
| 200 ML | 12,8 CM | 6 CM |
| 250 ML | 14,5 CM | 6 CM |
| 500 ML | 21 CM | 7,3 CM |
Cenários de Aplicação: